Beschreibung
Butter-Mandel-Spekulatius
Saisonartikel – verfügbar von Oktober bis Dezember
Zutaten:
Weizenmehl, 20% Butterreinfett (enthält Milch), Zucker, 14% Mandeln, Honig, Magermilchpulver, Speisesalz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat)
| Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 2178 kj / 521 kcal |
| Fett | 28,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| davon Zucker | 22,3 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.