Beschreibung
Butter-Ingwertaler
Buttergebäck mit Ingwer
Zutaten:
Weizenmehl, 26% Ingwer, 19% Butterreinfett (enthält Milch), Zucker, Salz. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, Haselnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
| Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 1560 kj / 373 kcal |
| Fett | 10,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 g |
| davon Zucker | 17,5 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.