Beschreibung
Butter-Spekulatius
Saisonartikel – verfügbar von Oktober bis Dezember
Zutaten:
Weizenmehl, 24% Butterreinfett (enthält Milch), Zucker, Honig, Magermilchpulver, Speisesalz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat)
| Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 2131 kj / 509 kcal |
| Fett | 25,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,7 g |
| Kohlenhydrate | 63,7 g |
| davon Zucker | 26,1 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.