Beschreibung
Buttergebäckmischung (2kg Karton)
Inhalt:
– Butter Herzen,
– Marmorierte Butter Herzen,
– Butter Streusel,
– Butter Kokostaler,
– Butter Hageltaler,
– Butter Schokokrokant,
– Butter Erdnusstaler,
– Butter Vollnusstaler,
– Butter Mandelsplitter,
– Butter Mandel an Mandel,
– Buttergebäck mit Nonpareilles,
– Butter Kakaokleeblatt
Geringfügige, saisonale Abweichungen möglich.
| Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert | 2153 kj / 514 kcal | |
| Fett | 26,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g | |
| Kohlenhydrate | 52,2 g | |
| davon Zucker | 23,0 g | |
| Eiweiß | 7,2 g | |
| Salz | 0,2 g | |
| Bei dem Artikel handelt es sich um eine Mischung, das Mengenverhältnis der einzelnen Gebäcksorten und somit die Nährwerte können geringfügig abweichen. | ||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.