Beschreibung
Flämische Butterwaffeln
Saisonartikel – verfügbar von September bis April
Zutaten:
Weizenmehl, Zucker, 23% Butter (enthält Milch), Eier, Vanillezucker, Backtriebmittel: E503, Salz. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, Haselnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
| Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 2070 kj / 494 kcal |
| Fett | 23,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
| Kohlenhydrate | 66,8 g |
| davon Zucker | 27,3 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 0,8 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.