Beschreibung
Butter-Erdnusstaler
Buttergebäck mit Erdnüssen
Zutaten:
34% Erdnüsse, Weizenmehl, 18% Butterreinfett (enthält Milch), Zucker, Salz. Kann Spuren von Soja, Haselnüssen, Mandeln und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
Brennwert | 2282 kj / 547 kcal |
Fett | 33,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | 21,3 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.