Beschreibung
Butter-Mandeltaler
Buttergebäck mit halbierten Mandeln
Zutaten:
30% Mandeln, Weizenmehl, 18% Butterreinfett (enthält Milch), Zucker, Salz. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, Haselnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwertangaben (unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe) | 100 g enthalten durchschnittlich: |
Brennwert | 2322 kj / 558 kcal |
Fett | 37,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g |
Kohlenhydrate | 39,2 g |
davon Zucker | 20,1 g |
Eiweiß | 14,1 g |
Salz | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.